最新:938159期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
938159 | 04-28 00:40:00 | 7+3+5=15 |
938158 | 04-28 00:35:00 | 3+0+3=06 |
938157 | 04-28 00:30:00 | 9+7+1=17 |
938156 | 04-28 00:25:00 | 1+0+6=07 |
938155 | 04-28 00:20:00 | 9+7+7=23 |
938154 | 04-28 00:15:00 | 9+5+2=16 |
938153 | 04-28 00:10:00 | 6+6+6=18 |
938152 | 04-28 00:05:00 | 5+3+0=08 |
938151 | 04-28 00:00:00 | 9+9+3=21 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
938150 | 04-27 23:55:00 | 8+4+4=16 |
938149 | 04-27 23:50:00 | 2+5+7=14 |
938148 | 04-27 23:45:00 | 9+5+7=21 |
938147 | 04-27 23:40:00 | 4+8+4=16 |
938146 | 04-27 23:35:00 | 7+2+1=10 |
938145 | 04-27 23:30:00 | 1+2+2=05 |
938144 | 04-27 23:25:00 | 4+6+6=16 |
938143 | 04-27 23:20:00 | 0+0+5=05 |
938142 | 04-27 23:15:00 | 2+4+1=07 |
938141 | 04-27 23:10:00 | 5+7+1=13 |
938140 | 04-27 23:05:00 | 4+1+9=14 |
938139 | 04-27 23:00:00 | 5+9+9=23 |
938138 | 04-27 22:55:00 | 6+4+6=16 |
938137 | 04-27 22:50:00 | 1+3+3=07 |
938136 | 04-27 22:45:00 | 0+9+6=15 |
938135 | 04-27 22:40:00 | 0+3+7=10 |
938134 | 04-27 22:35:00 | 5+7+0=12 |
938133 | 04-27 22:30:00 | 9+7+5=21 |
938132 | 04-27 22:25:00 | 6+8+1=15 |
938131 | 04-27 22:20:00 | 9+7+8=24 |
938130 | 04-27 22:15:00 | 2+3+2=07 |
938129 | 04-27 22:10:00 | 2+4+1=07 |
938128 | 04-27 22:05:00 | 5+8+6=19 |
938127 | 04-27 22:00:00 | 5+0+6=11 |
938126 | 04-27 21:55:00 | 3+7+6=16 |
938125 | 04-27 21:50:00 | 7+9+3=19 |
938124 | 04-27 21:45:00 | 3+4+6=13 |
938123 | 04-27 21:40:00 | 4+4+8=16 |
938122 | 04-27 21:35:00 | 9+2+5=16 |
938121 | 04-27 21:30:00 | 5+3+4=12 |
938120 | 04-27 21:25:00 | 4+9+2=15 |
938119 | 04-27 21:20:00 | 5+4+5=14 |
938118 | 04-27 21:15:00 | 5+4+1=10 |
938117 | 04-27 21:10:00 | 3+7+5=15 |
938116 | 04-27 21:05:00 | 0+2+1=03 |
938115 | 04-27 21:00:00 | 2+5+6=13 |
938114 | 04-27 20:55:00 | 6+6+5=17 |
938113 | 04-27 20:50:00 | 1+7+5=13 |
938112 | 04-27 20:45:00 | 5+0+4=09 |
938111 | 04-27 20:40:00 | 2+8+7=17 |
938110 | 04-27 20:35:00 | 6+0+3=09 |
938109 | 04-27 20:30:00 | 7+1+9=17 |
938108 | 04-27 20:25:00 | 1+2+2=05 |
938107 | 04-27 20:20:00 | 8+2+8=18 |
938106 | 04-27 20:15:00 | 7+3+9=19 |
938105 | 04-27 20:10:00 | 7+1+3=11 |
938104 | 04-27 20:05:00 | 9+5+8=22 |
938103 | 04-27 20:00:00 | 7+3+2=12 |
938102 | 04-27 19:55:00 | 5+7+3=15 |
938101 | 04-27 19:50:00 | 2+9+5=16 |
938100 | 04-27 19:45:00 | 7+7+6=20 |
938099 | 04-27 19:40:00 | 5+7+1=13 |
938098 | 04-27 19:35:00 | 6+3+9=18 |
938097 | 04-27 19:30:00 | 1+4+8=13 |
938096 | 04-27 19:25:00 | 3+0+0=03 |
938095 | 04-27 19:20:00 | 3+5+0=08 |
938094 | 04-27 19:15:00 | 8+7+0=15 |
938093 | 04-27 19:10:00 | 3+9+8=20 |
938092 | 04-27 19:05:00 | 6+5+3=14 |
938091 | 04-27 19:00:00 | 3+1+3=07 |
938090 | 04-27 18:55:00 | 6+5+6=17 |
938089 | 04-27 18:50:00 | 0+5+9=14 |
938088 | 04-27 18:45:00 | 4+3+6=13 |
938087 | 04-27 18:40:00 | 1+4+9=14 |
938086 | 04-27 18:35:00 | 1+2+1=04 |
938085 | 04-27 18:30:00 | 7+6+8=21 |
938084 | 04-27 16:30:00 | 3+2+9=14 |
938083 | 04-27 16:25:00 | 6+3+6=15 |
938082 | 04-27 16:20:00 | 5+2+9=16 |
938081 | 04-27 16:15:00 | 0+6+6=12 |
938080 | 04-27 16:10:00 | 5+7+2=14 |
938079 | 04-27 16:05:00 | 9+4+4=17 |
938078 | 04-27 16:00:00 | 4+7+0=11 |
938077 | 04-27 15:55:00 | 6+7+6=19 |
938076 | 04-27 15:50:00 | 8+0+7=15 |
938075 | 04-27 15:45:00 | 5+2+6=13 |
938074 | 04-27 15:40:00 | 3+0+2=05 |
938073 | 04-27 15:35:00 | 3+7+1=11 |
938072 | 04-27 15:30:00 | 2+2+8=12 |
938071 | 04-27 15:25:00 | 4+5+5=14 |
938070 | 04-27 15:20:00 | 9+4+4=17 |
938069 | 04-27 15:15:00 | 4+0+0=04 |
938068 | 04-27 15:10:00 | 4+9+2=15 |
938067 | 04-27 15:05:00 | 2+2+8=12 |
938066 | 04-27 15:00:00 | 4+2+8=14 |
938065 | 04-27 14:55:00 | 9+1+6=16 |
938064 | 04-27 14:50:00 | 8+1+1=10 |
938063 | 04-27 14:45:00 | 9+1+3=13 |
938062 | 04-27 14:40:00 | 2+3+4=09 |
938061 | 04-27 14:35:00 | 6+9+2=17 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938158 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938155 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938145 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938143 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938142 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938139 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938131 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938129 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938116 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938104 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938096 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938086 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938077 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938074 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 60 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 756 ) 期 | 25 | 未开 ( 756 ) 期 |
1 | 未开 ( 133 ) 期 | 26 | 未开 ( 218 ) 期 |
0 | 未开 ( 150 ) 期 | 27 | 未开 ( 256 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
60 | --- | 大 | 双 | |
59 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
50 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.