最新:3263664期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3263664 | 03-20 20:15:00 | 5+2+4=11 |
3263663 | 03-20 20:11:30 | 7+9+0=16 |
3263662 | 03-20 20:08:00 | 8+7+7=22 |
3263661 | 03-20 20:04:30 | 9+3+4=16 |
3263660 | 03-20 20:01:00 | 1+8+9=18 |
3263659 | 03-20 19:57:30 | 1+9+6=16 |
3263658 | 03-20 19:54:00 | 5+7+4=16 |
3263657 | 03-20 19:50:30 | 2+5+5=12 |
3263656 | 03-20 19:47:00 | 3+6+1=10 |
3263655 | 03-20 19:43:30 | 3+8+2=13 |
3263654 | 03-20 19:40:00 | 5+6+0=11 |
3263653 | 03-20 19:36:30 | 5+3+3=11 |
3263652 | 03-20 19:33:00 | 5+0+1=06 |
3263651 | 03-20 18:56:30 | 9+2+3=14 |
3263650 | 03-20 18:53:00 | 1+9+1=11 |
3263649 | 03-20 18:49:30 | 4+1+5=10 |
3263648 | 03-20 18:46:00 | 9+4+8=21 |
3263647 | 03-20 18:42:30 | 4+6+5=15 |
3263646 | 03-20 18:39:00 | 2+7+6=15 |
3263645 | 03-20 18:35:30 | 9+5+7=21 |
3263644 | 03-20 18:32:00 | 4+5+0=09 |
3263643 | 03-20 18:28:30 | 4+0+5=09 |
3263642 | 03-20 18:25:00 | 7+5+3=15 |
3263641 | 03-20 18:21:30 | 1+3+8=12 |
3263640 | 03-20 18:18:00 | 7+0+2=09 |
3263639 | 03-20 18:14:30 | 7+0+3=10 |
3263638 | 03-20 18:11:00 | 8+7+8=23 |
3263637 | 03-20 18:07:30 | 2+9+6=17 |
3263636 | 03-20 18:04:00 | 3+8+3=14 |
3263635 | 03-20 18:00:30 | 7+5+5=17 |
3263634 | 03-20 17:57:00 | 2+0+4=06 |
3263633 | 03-20 17:53:30 | 2+4+0=06 |
3263632 | 03-20 17:50:00 | 0+1+2=03 |
3263631 | 03-20 17:46:30 | 0+8+3=11 |
3263630 | 03-20 17:43:00 | 6+1+3=10 |
3263629 | 03-20 17:39:30 | 3+7+9=19 |
3263628 | 03-20 17:36:00 | 5+4+7=16 |
3263627 | 03-20 17:32:30 | 9+3+9=21 |
3263626 | 03-20 17:29:00 | 4+2+0=06 |
3263625 | 03-20 17:25:30 | 0+9+2=11 |
3263624 | 03-20 17:22:00 | 7+1+9=17 |
3263623 | 03-20 17:18:30 | 6+3+1=10 |
3263622 | 03-20 17:15:00 | 9+7+2=18 |
3263621 | 03-20 17:11:30 | 6+3+7=16 |
3263620 | 03-20 17:08:00 | 7+3+9=19 |
3263619 | 03-20 17:04:30 | 8+7+0=15 |
3263618 | 03-20 17:01:00 | 3+6+4=13 |
3263617 | 03-20 16:57:30 | 0+7+8=15 |
3263616 | 03-20 16:54:00 | 3+1+7=11 |
3263615 | 03-20 16:50:30 | 7+6+5=18 |
3263614 | 03-20 16:47:00 | 7+9+3=19 |
3263613 | 03-20 16:43:30 | 9+9+5=23 |
3263612 | 03-20 16:40:00 | 8+4+1=13 |
3263611 | 03-20 16:36:30 | 1+7+6=14 |
3263610 | 03-20 16:33:00 | 5+1+4=10 |
3263609 | 03-20 16:29:30 | 2+3+9=14 |
3263608 | 03-20 16:26:00 | 7+1+7=15 |
3263607 | 03-20 16:22:30 | 9+7+0=16 |
3263606 | 03-20 16:19:00 | 2+0+9=11 |
3263605 | 03-20 16:15:30 | 5+0+0=05 |
3263604 | 03-20 16:12:00 | 7+9+2=18 |
3263603 | 03-20 16:08:30 | 4+9+3=16 |
3263602 | 03-20 16:05:00 | 3+7+8=18 |
3263601 | 03-20 16:01:30 | 8+1+4=13 |
3263600 | 03-20 15:58:00 | 8+3+8=19 |
3263599 | 03-20 15:54:30 | 8+8+2=18 |
3263598 | 03-20 15:51:00 | 9+3+2=14 |
3263597 | 03-20 15:47:30 | 6+5+2=13 |
3263596 | 03-20 15:44:00 | 7+4+7=18 |
3263595 | 03-20 15:40:30 | 0+5+6=11 |
3263594 | 03-20 15:37:00 | 4+9+8=21 |
3263593 | 03-20 15:33:30 | 9+2+3=14 |
3263592 | 03-20 15:30:00 | 3+9+1=13 |
3263591 | 03-20 15:26:30 | 5+7+9=21 |
3263590 | 03-20 15:23:00 | 3+9+3=15 |
3263589 | 03-20 15:19:30 | 1+6+8=15 |
3263588 | 03-20 15:16:00 | 7+0+9=16 |
3263587 | 03-20 15:12:30 | 5+6+5=16 |
3263586 | 03-20 15:09:00 | 9+9+8=26 |
3263585 | 03-20 15:05:30 | 5+7+6=18 |
3263584 | 03-20 15:02:00 | 6+9+8=23 |
3263583 | 03-20 14:58:30 | 1+6+3=10 |
3263582 | 03-20 14:55:00 | 2+4+2=08 |
3263581 | 03-20 14:51:30 | 0+4+3=07 |
3263580 | 03-20 14:48:00 | 6+8+1=15 |
3263579 | 03-20 14:44:30 | 7+4+6=17 |
3263578 | 03-20 14:41:00 | 1+5+7=13 |
3263577 | 03-20 14:37:30 | 8+6+3=17 |
3263576 | 03-20 14:34:00 | 1+7+7=15 |
3263575 | 03-20 14:30:30 | 1+8+2=11 |
3263574 | 03-20 14:27:00 | 6+7+5=18 |
3263573 | 03-20 14:23:30 | 6+1+5=12 |
3263572 | 03-20 14:20:00 | 1+1+3=05 |
3263571 | 03-20 14:16:30 | 9+3+1=13 |
3263570 | 03-20 14:13:00 | 3+8+6=17 |
3263569 | 03-20 14:09:30 | 1+8+1=10 |
3263568 | 03-20 14:06:00 | 3+2+4=09 |
3263567 | 03-20 14:02:30 | 5+9+9=23 |
3263566 | 03-20 13:59:00 | 2+7+6=15 |
3263565 | 03-20 13:55:30 | 1+5+3=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263663 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263662 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263648 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263644 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263638 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263634 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263633 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263632 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263626 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263620 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263614 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263613 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263605 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263604 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263594 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263591 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263586 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263584 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263582 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263567 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 83 ) 期 | 20 | 未开 ( 138 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 240 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 183 ) 期 |
2 | 未开 ( 228 ) 期 | 25 | 未开 ( 228 ) 期 |
1 | 未开 ( 305 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 1933 ) 期 | 27 | 未开 ( 959 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
665 | --- | 大 | 单 | |
664 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
663 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
662 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
661 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
660 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
659 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
658 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
657 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
656 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
655 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
654 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
653 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
652 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
651 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
650 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
649 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
648 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
647 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
646 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
645 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC预测开奖官网咪牌|结果走势图查看-官方数据_加拿大28指南_官方数据导航! All rights reserved.